转发宣城市经信局《关于组织开展第四批专精特新“小巨人”企业申报工作的通知》
发布日期:2022-06-23 浏览次数:0
各县(区、市)经信部门、市开发区经发局:
根据工业和信息化部办公厅《关于开展第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》(工信厅企业函〔2022〕133号),为做好我市专精特新“小巨人”企业推荐工作,现就有关事项通知如下:
一、申报条件
1.申报企业须符合《工业和信息化部关于印发〈优质中小企业梯度培育管理暂行办法〉的通知》(工信部企业〔2022〕63号,以下简称《办法》)中专精特新“小巨人”企业有关认定标准要求。
2.对于已列为工业和信息化部制造业单项冠军企业或产品的企业,不再推荐;对于与工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系(持股/被持股比例超过50%)的企业,以及同一集团内生产相似主导产品企业,不予推荐。
二、工作要求
(一)申报方式。第四批专精特新“小巨人”企业由省级专精特新中小企业自愿申请,县(区、市)、市经信部门逐级审核推荐。企业根据工业和信息化部要求完整填写“第四批专精特新‘小巨人’企业申请书(见附件1)”,县(市、区)经信部门同意推荐后,企业按照申请书内容,进入“专精特新”中小企业在线报送系统(zjtx.miit.gov.cn,技术支持电话:0571-56137700)进行网上填报。企业须对材料的真实性和准确性负责,网上填报必须与申请书内容完全一致。
(二)审核把关。各县(区、市)经信部门要严格按照《办法》要求,对企业报送的材料进行审核,并提出推荐意见。妥善保管企业纸质申报材料(含佐证材料),留存1份备查。
(三)报送要求。请各县(区、市)于6月27日前将加盖公章的正式推荐文件(含推荐汇总表,见附件2)、第四批专精特新“小巨人”企业申请书(每个企业一式三份,见附件1)、佐证材料(见附件3,胶装成册,每个企业提供一份)报市经济和信息化局。各地推荐汇总表(excel格式)、企业申请书(word格式)、佐证材料(pdf格式)电子版汇总存入U盘,同步报送。另广德市申报名额省里单独核定,但仍需将上述材料报送市经信局,通过市经信局上报省厅。
(四)其他事项。
1.第四批专精特新“小巨人”企业由省级专精特新中小企业自愿申请,不收取任何费用。各级经信部门不得委托、更不能指定任何中介机构辅助企业申报。如有任何第三方机构或个人假借政府机构或公职人员名义向企业进行有偿服务的,一律视为诈骗。省经济和信息化厅将于6月22日(周三)上午10时举办线上培训班,请有申报意向的企业扫描二维码,参加此次线上申报辅导。
2.请各地按照宁缺勿滥的原则,对照申报条件严格把关,重点将专注工业“四基”领域,“补短板”“填空白”的创新型企业推荐上来。
联系电话:0563-3022749。
附件:1. 第四批专精特新“小巨人”企业申请书
2. 第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
3. 佐证材料(供参考)
4. 申报名额
2022年6月21日
附件1
第四批专精特新“小巨人”企业
申 请 书
企业名称(盖章)
推荐时间
推荐单位(盖章)
工业和信息化部制
填报说明
一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业(以下简称“申请企业”)线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。
二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门(简称省级中小企业主管部门)。
三、申请企业须根据本通知列明的申请条件,上传相关说明或佐证材料,并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假,取消本次申请资格,且至少三年内不得申请。
四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料,作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。
五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标,认真对企业填写内容进行初审核实,提出推荐意见,并加盖公章。
一、企业基本情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||||||
企业注册地 | 省 市(区) 县 | ||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | |||||||||||||||
控股股东 | 实际控制人 | 实际控制人国籍 | |||||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | |||||||||||||||
传真 | |||||||||||||||||
注册时间 | 注册资本(万元) | ||||||||||||||||
统一社会信用代码 | |||||||||||||||||
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||||||||||||||
所属行业 | 2位数代码及名称: | ||||||||||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | ||||||||||||||||
企业类型 | □国有 £合资 □民营 □外资 | ||||||||||||||||
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | ||||||||||||||||
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | ||||||||||||||||
上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: )
| 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申请 2.拟上市地: □上交所 主 板 □上交所 科创板 □深交所 主 板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | ||||||||||||||||
二、经济效益和经营情况 | |||||||||||||||||
重要指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | ||||||||||||||
净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
净利润增长率 | % | % | % | ||||||||||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
资产负债率 | % | % | % | ||||||||||||||
上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
近3年是否申请银行贷款 | □否 □是 ,如是,请填写: 信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度); 所获得贷款主要用于下面哪些事项: □日常生产经营 □扩大生产 □研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | ||||||||||||||||
下一步融资计划 | 资金需求额: 万元; 计划融资方式: □银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | ||||||||||||||||
三、专业化 | |||||||||||||||||
企业从事特定细分市场时间 | 年 | ||||||||||||||||
主营业务收入占营业收入比重 | % | ||||||||||||||||
近2年主营业务收入平均增长率 | % | ||||||||||||||||
四、精细化 | |||||||||||||||||
企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证 □OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | ||||||||||||||||
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA □运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | ||||||||||||||||
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (请说明) | ||||||||||||||||
数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | □是 □否 | |||||||||||||||
是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目 | □是 □否 | ||||||||||||||||
企业资产负债率 | % | ||||||||||||||||
五、特色化 | |||||||||||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||
主导产品国际细分市场占有率 | 国际市场占有率: % | 国际市场占有率: % | |||||||||||||||
主导产品全国细分市场占有率 | 国内市场占有率: % | 国内市场占有率: % | |||||||||||||||
主导产品出口额 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
企业自有品牌个数 | 个 | 个 | |||||||||||||||
企业自有品牌销售收入 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
六、创新能力 | |||||||||||||||||
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □********* 个 □省级 个 | |||||||||||||||
企业技术中心 | □********* 个 □省级 个 | ||||||||||||||||
企业工程中心 | □********* 个 □省级 个 | ||||||||||||||||
工业设计中心 | □********* 个 □省级 个 | ||||||||||||||||
院士专家工作站 | □有 □无 | ||||||||||||||||
博士后工作站 | □有 □无 | ||||||||||||||||
合作院校机构名称(3个以内) 1. 2. 3. 研究领域已获得成果及应用情况(30字):
| |||||||||||||||||
相关指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
研发费用总额占营业收入总额比重 | % | % | % | ||||||||||||||
研发人员占全部职工比重 | % | % | % | ||||||||||||||
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况 | I类知识产权总数 项。 其中发明专利 项;植物新品种 项; *********农作物品种 项; 国家新药 项; 集成电路布图设计专有权 项。 | ||||||||||||||||
近3年是否获得*********科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,名称 ,排名 | ||||||||||||||||
近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,排名 | ||||||||||||||||
七、产业链配套 | |||||||||||||||||
所属产业链 | □高端新材料,具体为________________________ □集成电路,具体为________________________ □高端软件,具体为________________________ □人工智能,具体为________________________ □5G新一代信息技术,具体为________________________ □航空航天装备,具体为________________________ □高档数控机床和机器人,具体为____________________ □海洋工程装备及高技术船舶,具体为_________________ □先进轨道交通装备,具体为________________________ □新能源,具体为________________________ □新能源汽车和智能(网联)汽车,具体为_______________ □电力装备,具体为________________________ □农业装备,具体为________________________ □高端医疗器械,具体为________________________ □其他,具体为________________________ | ||||||||||||||||
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白” | □否 □是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: 或填补国内(国际)空白的领域: 或替代进口的国外企业(或产品)名称: 说明(是否在细分领域实现关键技术******等情况,30字以内):
| ||||||||||||||||
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
八、主导产品所属领域 | |||||||||||||||||
主导产品名称(中文) | 从事该产品领域的时间(单位:年) | ||||||||||||||||
主导产品类别 | |||||||||||||||||
行业领军企业 (3个以内) | 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
是否属于工业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾 □核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件 □先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | ||||||||||||||||
九、其他 | |||||||||||||||||
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际、国家、行业标准总数 项。 国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | ||||||||||||||||
名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | |||||||||||||||||
获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □ 2.技术创新示范企业(********* □ 省级 □ ) 3.工业企业知识产权运用试点企业(********* □ 省级 □ ) 4.智能制造试点示范企业(********* □ 省级 □ ) 5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □ 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 □ 9.其他□ (请说明)。 | ||||||||||||||||
境外经营情况 | 境外并购情况: □无 □有 总金额,具体情况: | ||||||||||||||||
境外设立分公司情况: □无 □有 出资总额,具体情况: | |||||||||||||||||
境外设立研发机构情况:□无 □有 出资总额,具体情况: | |||||||||||||||||
向境外支付专利使用费:□无 □有 总金额,具体情况: | |||||||||||||||||
近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||||||||||||||
近2年是否获得过*********技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||||||||||||||
企业总体情况简要介绍 (500字以内, 请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。 二、企业主导产品情况。关键领域补短板,参与关键核心技术攻关等情况;属于产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。 三、企业获得的省级以上的荣誉或称号情况等。 四、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。 | ||||||||||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。
法定代表人(签名): (企业公章): | ||||||||||||||||
十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写,加盖公章) | |||||||||||||||||
初核指标 (如符合,请在对应□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合)
| 专业化 指标 | 1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 □ ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% □ ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% □ ; | |||||||||||||||
精细化 指标 | 4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 □ ; 5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 □ ; 6. 截至上年末,资产负债率不高于70% □ ; | ||||||||||||||||
特色化 指标 | 7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 □ ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ; | ||||||||||||||||
创新能力指标 | 同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1)上年度营业收入总额在1亿元以上的企业 ,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% □ ; (2)上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% □ ; (3)上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 □ ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等□ ; 11. 拥有2项以上与主导产品有关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 □ ; 12. 近三年获得*********科技奖励,并在获奖单位中排名前三 □ ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 □ ; | ||||||||||||||||
产业链配套指标 | 14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 □ ; | ||||||||||||||||
主导产品所属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ; | ||||||||||||||||
其他指标 | 16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 □ ; | ||||||||||||||||
省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填,须盖章) | 经初审核实: 该企业 符合□ 不符合□ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: 同意推荐□ 不同意推荐□ 。 推荐单位(公章): |
附件2
第四批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
中小企业主管部门(盖章):
序号 | 企业名称 | 主导产品名称 (请勿填写英文) | 是否创新直通 | 控股情况 | 同集团内企业情况 | 该企业产品、技术先进性的说明(不超过100字) |
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
… |
注:1.“控股情况”请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系(持股/被持股比例超过50%),填写“有”
或“无”。“第一批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。
2.“同集团内企业情况”请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称
号认定,填写“有申报”、“有认定”或“无”。“第一批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“同集团内企业情况”也按
此填写。
附件3
佐证材料(供参考)
1、2019年、2020年、2021年,12月底缴纳社保人数证明。
2、核心业务采用信息系统支撑情况(采购的信息化建设、运维服务协议和信息化系统页面截图,如企业使用自己开发的系统,请上传闭环的立项、开发、使用等资料)。
3、主导产品全国细分市场占有率,2020年、2021年证明材料。(企业可自证)
4、2019年、2020年、2021年年度审计报告。
5、知识产权证书。
6、*********科技奖励证书。(非必须)
7、近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单,证明材料及获奖证书。(非必须)
8、企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料(技术研究院、企业技术中心证书、企业工程中心证书、院士专家工作站证书、博士后工作站证书等)。
9、上年度营收5000万以下企业提供近两年新增融资佐证,包括银行到账凭证或融资报告。(非必须)
10、企业获得的管理体系认证情况,对应的证书。
11、产品获得发达国家或地区权威机构认证情况,对应的证书。
12、企业拥有的自主品牌相应的佐证材料(产品注册商标证或其他相关材料)。
13、2019、2020年、2021年度所得税纳税申报表(含所得税年度纳税申报表、期间费用明细表,须加盖税务部门业务章)。
14. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为自我承诺函 。
15. 其他与填报内容对应的佐证材料
佐证材料单独胶装成册,在书脊处注明申报企业名称。
附件4
名额分配表
宣州区 | 6 |
郎溪县 | 6 |
宁国市 | 10 |
泾县 | 4 |
绩溪县 | 3 |
旌德县 | 2 |
宣城经开区 | 5 |