转发黄山市科技局《关于拟拨付2022年度市科技创新扶持专项资金(第二批)的公示》
发布日期:2022-09-22 浏览次数:0
根据《黄山市支持科技创新若干政策》(黄政办〔2020〕25号),拟审核拨付2022年第二批市科技创新扶持专项资金,其中企业引进科技人才年薪补助2.55万元;企业购买先进技术成果补助106.3万元;孵化器、众创空间绩效评价奖励72.5万元;农业科技创新服务平台绩效评价奖励45万元;省级农业科技园区奖励50万元;市技术创新中心认定奖励55万元;引进境外人才和智力补助汇总表7.95万元。具体见附件。
现将相关情况进行公示,公示期为2022年9月21日至27日。如有异议,以书面形式向市科技局提出,逾期不予受理。个人提出异议的,应当签署真实姓名及联系方式;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。联系电话:2357182、2357165。地址 : 黄山市屯溪区黄山西路31号。
附件:1.企业引进科技人才年薪补助汇总表
2.企业购买先进技术成果补助汇总表
3.孵化器、众创空间绩效评价奖励汇总表
4.农业科技创新服务平台绩效评价奖励汇总表
5.省级农业科技园区奖励汇总表
6.市技术创新中心认定奖励汇总表
7.引进境外人才和智力补助汇总表
黄山市科学技术局
2022年9月21日
附件1
企业引进科技人才年薪补助汇总表
序号 | 单位名称 | 奖励人数 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 1 | 2.55 | 黄山区 |
附件2
企业购买先进技术成果补助汇总表
序号 | 企业名称 | 市级补助金额(万元) | 所属 区县 |
1 | 黄山华佳表面科技股份有限公司 | 10 | 市直 |
2 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 6 | 市直 |
3 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 11.05 | 高新区 |
4 | 黄山市超港食品有限公司 | 1.25 | 高新区 |
5 | 黄山市双宝科技应用有限公司 | 3 | 屯溪区 |
6 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 1.5 | 屯溪区 |
7 | 黄山建帆电子科技有限公司 | 3.5 | 徽州区 |
8 | 安徽新远科技股份有限公司 | 10.7 | 徽州区 |
9 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 25 | 徽州区 |
10 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 8.5 | 黄山区 |
11 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 1 | 黄山区 |
12 | 黄山水工茶业有限公司 | 1.5 | 黄山区 |
13 | 黄山曼迪新药业有限公司 | 2.5 | 黄山区 |
14 | 黄山科宏生物香料股份有限公司 | 8 | 歙县 |
15 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 7 | 歙县 |
16 | 黄山创想科技股份有限公司 | 1.8 | 歙县 |
17 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | 4 | 休宁 |
合计 | 106.3 |
附件3
孵化器、众创空间市级绩效评价奖励汇总表
序号 | 名称 | 平台类别 | 资金拨付单位 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | *********孵化器 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 45 | 高新区 |
2 | 未来科技城 | 省级孵化器 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 12.5 | 高新区 |
3 | 创客驿站 | *********众创空间 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 10 | 高新区 |
4 | 梦工厂 | 省级众创空间 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 5 | 高新区 |
合计 | 72.5 |
附件4
农业科技创新服务平台绩效评价奖励汇总表
序号 | 类别 | 项目名称 | 市奖补金额(万元) | 所在地 |
1 | 国家星创天地 | 新安源有机茶星创天地 | 5 | 休宁县 |
2 | 天之红祁门红茶星创天地 | 5 | 祁门县 | |
1 | 省科技特派员工作站 | 黄山茶产业科技特派员工作站 | 5 | 休宁县 |
2 | 黄山谢裕大茶叶科技特派员工作站 | 5 | 徽州区 | |
3 | 一品茶业科技特派员工作站 | 5 | 屯溪区 | |
4 | 黟县有农生态农业科技特派员工作站 | 5 | 黟县 | |
5 | 安徽弋江源茶业有限公司科技特派员工作站 | 5 | 黟县 | |
6 | 祁门仙寓山珍稀药材科技特派员工作站 | 5 | 祁门县 | |
7 | 黄山市黟县五溪山有机茶科技特派员工作站 | 5 | 黟县 | |
合计 | 45 |
附件5
省级农业科技园区奖励汇总表
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 祁门省级农业 科技园区 | 祁门县科技商务 经济信息化局 | 50 | 祁门县 |
附件6
市技术创新中心认定奖励汇总表
序号 | 中心名称 | 依托单位 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 涂层新材料黄山市技术创新中心 | 黄山华惠科技有限公司 | 5 | 徽州区 |
2 | 数字化印刷版材黄山市技术创新中心 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 5 | 黄山区 |
3 | 凹印版辊黄山市技术创新中心 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 10 | 市直 |
4 | 汽车智能型室内照明系统黄山市技术创新中心 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 5 | 高新区 |
5 | 智能功率集成黄山市技术创新中心 | 黄山学院 | 10 | 市直 |
6 | 文旅大数据黄山市技术创新中心 | 黄山学院 | 10 | 市直 |
7 | 装配式建筑黄山市技术创新中心 | 黄山学院 | 10 | 市直 |
合计 | 55 |
附件7
引进境外人才和智力补助汇总表
1、引智项目补助
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 应用植物基乳化提取技术结合酶解发酵技术开发健康草本产品 | 4 | 黄山区 |
2、专家年薪补贴
序号 | 企业名称 | 市奖补金额 (万元) | 所在地 |
1 | 黄山金地电子有限公司 | 3.95 | 徽州区 |